1500-2500 Nits Transparent Film LED Display 1920x1080 Full HD 2,5 mm Pixel Pitch
2500 Nits doorzichtig film-LED-display
,1500 Nits doorzichtig film-LED-display
,1920x1080 transparant LED-display
Inrichting met kristalfilm voor een kwalitatief hoogwaardige visuele ervaring.
-
Gewicht:
10,3 kg
-
Helderheid:
2000/4000CD/m2
-
Vernieuwingssnelheid:
≥ 3840 Hz
| Model | CHEER-TF6 | CHEER-TF8 | CHEER-TF10 | CHEER-TF15 |
| Grootte van de module | 816 × 384 mm | 1000 × 400 mm | 1000 × 400 mm | 990 × 390 mm |
| LED-licht | CH1515 | CH1515 | CH1515 | CH2121 |
| Modulepixel | 136x64=8704 punten | 125 × 50 = 6250 punten | 100 × 40 = 6250 punten | 66 × 26 = 1716 punten |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 |
| Helderheid | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 |
| Permeabiliteit | 90% | 92% | 94% | 94% |
| Zichthoek | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Piekvermogen | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 |
| Gemiddeld vermogen | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 |
| Gewicht | 10,3 kg | 10,3 kg | 10,3 kg | 10,3 kg |
| Dikte | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Vernieuwingspercentage | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Grayscale-niveau | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Typische waarde van het leven | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mini-LED en Breakpoint voortzetting
De combinatie van licht en aandrijving, onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling, hoge betrouwbaarheid, toonaangevend in de industrie
Eenvoudige installatie
Er is geen staalconstructie nodig, gewoon het dunne scherm licht plakken en het stroomsignaal aansluiten.
Hoge doorstroming
Gebruik de geïntegreerde MiniLED-lampkralen om de eigen doorlaatbaarheid te verbeteren.
Flexibiliteit
1 Echt beeld van de module in een cirkel gekruld
Vlamvertragend en UV-bestand
V1 vlamvertrager UV-bestand zonder geel worden > 8 jaar


Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.