Film LED Transparan Tinggi Invisible Self-Adhesive Transparent
Detail Produk
| Transparansi: | Di atas 70% | Konsumsi daya (rata-rata): | 150 W/m² |
|---|---|---|---|
| Sudut Pandang: | 160° horizontal / 140° vertikal | Resolusi: | 1920x1080 (HD Penuh) |
| Pitch Piksel: | 2.5mm | Kecepatan penyegaran: | 1920hz |
| Ukuran Modul: | 500mm x 500mm | Kecerahan: | 1500-2500 nit |
| Berat: | 8kg/m² | Konsumsi daya (maks): | 400 W/m² |
| Suhu Operasional: | -20°C hingga 50°C | Tipe Tampilan: | LED transparan |
| Jangka hidup: | 100.000 jam | Tegangan Operasi: | AC 110-240V |
| Menyoroti |
sirkuit grid tak terlihat dengan film led transparansi tinggi,tampilan kaca transparan led yang menempel sendiri,film led tanpa bingkai |
||
Deskripsi Produk
Layar tampilan film kristal dalam ruangan untuk pengalaman visual berkualitas tinggi.
-
Berat:
1.3kg
-
Cahaya:
2000/4000CD/m2
-
Tingkat refresh:
≥ 3840Hz
| Model | CHEER-TF6 | CHEER-TF8 | CHEER-TF10 | CHEER-TF15 |
| Ukuran Modul | 816×384mm | 1000 × 400 mm | 1000 × 400 mm | 990×390mm |
| Lampu LED | CH1515 | CH1515 | CH1515 | CH2121 |
| Modul piksel | 136 x 64 = 8704 titik | 125 × 50 = 6250 titik | 100 × 40 = 6250 titik | 66 × 26 = 1716 titik |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 |
| Cahaya | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 |
| Permeabilitas | 90% | 92% | 94% | 94% |
| Sudut pandang | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kekuatan puncak | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 |
| Daya rata-rata | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 |
| Berat badan | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Ketebalan | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Tingkat refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tingkat skala abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Nilai kehidupan yang khas | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mini LED dan kelanjutan titik putus
Kombinasi cahaya dan drive, penelitian dan pengembangan independen, keandalan tinggi, industri terkemuka
Mudah dipasang
Tidak ada struktur baja yang diperlukan, hanya menempelkan layar tipis sedikit dan menghubungkan sinyal daya.
Transmisi Tinggi
Gunakan manik-manik lampu MiniLED terintegrasi untuk meningkatkan permeabilitas sendiri.
Fleksibilitas
Berlaku pada permukaan apa pun Gambar 1 Potongan nyata dari modul melengkung ke dalam lingkaran
tahan api dan tahan UV
Kelas V1 tahan api ketahanan UV tanpa kekuning-kuningan >8 tahun


Sorotan Produk
Film LED transmitansi ultra-tinggi mengadopsi desain sirkuit jaringan tak kasat mata, permeabilitas cahaya maksimal 95%. Struktur kabel yang hampir tersembunyi tidak akan menghalangi pandangan di dalam ruangan atau cahaya matahari, dengan pemasangan berperekat sederhana untuk mempertahankan tampilan kaca asli untuk tampilan komersial premium
192x192 Panel Resolusi LED Wall Display Sewa Dengan 3840Hz Refresh Rate Untuk Live Show
Layar LED sewaan ringan seberat 7,2kg dengan kecepatan refresh 3840Hz, kecerahan 700cd/m², dan resolusi 192x192. Ideal untuk acara langsung dengan pemasangan mudah dan kompatibilitas tegangan global (AC100-240V).
5000Rasio Kontras Tahap LED Screen Sewa IP43 Perlindungan Penembusan 3840Hz Tingkat Refresh
Layar LED sewaan dengan kontras 5000:1, peringkat IP43, dan kecepatan refresh 3840Hz. Ideal untuk acara dengan kecerahan tinggi, daya tahan, dan pengaturan mudah untuk penggunaan dalam/luar ruangan.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin