1500-2500 Nits Şeffaf Film LED Ekran 1920x1080 Tam HD 2.5mm Piksel Pitch
2500 Nits Şeffaf Film LED Ekranı
,1500 Nits Şeffaf Film LED Ekran
,1920x1080 yapışkan şeffaf LED ekran
Yüksek kaliteli görsel deneyim için iç mekan kristal film ekranı.
-
Ağırlık:
1.3kg
-
Parlaklık:
2000/4000CD/m2
-
Yenilenme hızı:
≥3840Hz
| Model | CHEER-TF6 | CHEER-TF8 | CHEER-TF10 | CHEER-TF15 |
| Modül Boyutu | 816×384mm | 1000×400 mm | 1000×400 mm | 990×390mm |
| LED ışığı | CH1515 | CH1515 | CH1515 | CH2121 |
| Modül piksel | 136x64=8704 nokta | 125 x 50 = 6250 nokta | 100x40=6250 nokta | 66×26=1716 nokta |
| Piksel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 |
| Parlaklık | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 | 2000/4000CD/m2 |
| Permeabillik | % 90 | % 92 | 94% | 94% |
| Görme açısı | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| En yüksek güç | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 | 400w/m2 |
| Ortalama güç | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 | 200w/m2 |
| Ağırlık | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Kalınlığı | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Yenilenme hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Gri ölçek seviyesi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Hayatın tipik değeri | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mini LED ve Breakpoint devamı
Işık ve sürücünün birleşimi, bağımsız araştırma ve geliştirme, yüksek güvenilirlik, endüstri lideri
Kolay kurulum
Çelik yapısı gerekmez, sadece ince ekranı hafifçe yapıştırıp güç sinyalini bağlayın.
Yüksek bulaşıcılık
Kendi geçirgenliğini artırmak için entegre MiniLED lamba boncukları kullanın.
Esneklik
Herhangi bir yüzeye uygulanır Şekil 1 Bir daireye kıvrılmış modülün gerçek çekimi Yüzey hali
Alev geriletici ve UV dirençli
V1 sınıfı alev geriletici, sararmaz UV direnci >8 yıl


Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.