Ultra-Dun Holografisch Transparant LED-Display met tot 98% Transparantie
Productdetails
| Kijkhoek: | 140 °/120 ° | Stroomverbruik: | Gem. 200 W/m² |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsspanning: | AC100-220V / 50-60 Hz | Helderheid: | 3000 / 1500 Cd/m² |
| Vernieuwingsfrequentie: | 3840 HZ | Modulegrootte: | 1000×250 / 1500×250 mm |
| Pixeldichtheid: | 65.536 punten/m² | Pixelafstand: | 3,91 mm |
| Garantie: | 2 jaar | Handelsvoorwaarden: | EXW/FOB/CIF/DDP |
| Maatwerk: | Kastgrootte, pixelafstand en configuratie van het besturingssysteem | Technische ondersteuning: | Installatiebegeleiding op afstand en after-salesondersteuning |
| Reserveonderdelen: | Reservemodules en componenten beschikbaar volgens contract | ||
| Markeren |
Holografisch LED-display met 92% transparantie,3.91mm holografisch LED-display,3840Hz holografische led |
||
Productomschrijving
De HT-serie biedt een dunne holografische displayoplossing voor projecten waarbij digitale inhoud moet coëxisteren met natuurlijk licht, transparante oppervlakken en open gezichtslijnen.met een vermogen van meer dan 10 W,.
- Tot 98% transparantie
Selecteer PH20 wanneer de hoogste vermelde transparantie vereist is; andere opties voor pixelhoogte bieden verschillende transparantie- en beelddetailbalansen.
- Slank fysiek profiel
De gespecificeerde dikte bedraagt niet meer dan 2 mm en het gewicht van de module is 2 kg/m2.
- Project-matched pixel pitch
De beschikbare toonhoogtes variëren van PH2.5 tot PH20, en ondersteunen verschillende omstandigheden voor dichtbij en op lange afstand.
- Glaswanden en architectonisch glas
- Vervaardiging uit glas
- Innerlijke atria en transparante afschermingen
Kies de configuratie op basis van de zichtsafstand, de transparantievereisten en de installatieomstandigheden van het project.
| Specificatie | PH2.5 | PH3.5 | PH3.91 | PH5 | PH6.25 | PH7.8 | PH10 | PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| Doorzichtigheid | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98% |
| Pixeldichtheid (punten/m2) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| Grootte van de module | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| Aanbevolen kijkopstand | 3 ‰ 100 m | 5 ̊100 m | 6 ‰ 100 m | 8 ‰ 100 m | 10 ̊ 100 m | 12 ‰ 100 m | 15 ∼ 120 m | 20 ∼ 120 m | 25 ∼ 120 m |
| Gemiddeld energieverbruik | ≤ 300 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 200 W/m2 | ≤ 120 W/m2 |
| Maximaal energieverbruik | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 600 W/m2 | ≤ 400 W/m2 |
| LED-configuratie | 1R1G1B | ||||||||
| Gewicht van de module | 2 kg/m2 | ||||||||
| Zienhoek | 160° | ||||||||
| Dikte | ≤ 2 mm | ||||||||
| Voedingsspanning | 5 V | ||||||||
| Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Witbalans Helderheid | ≤ 5000 cd/m2 | ||||||||
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | ||||||||
| Rijmodus | Statische aandrijving | ||||||||
| MTBF | ≥6500 uur | ||||||||
| Leven in dienst | 100,000 uur | ||||||||
| Beschermingscategorie | IP43 | ||||||||
Producthoogtepunten
Ultradun holografisch transparant LED-display met tot 98% transparantie. De HT-serie biedt PH2.5 tot PH20-opties voor naar glas gerichte visuele displays.
Custom Creative LED Display Engineering voor buitenreclame
LED-buitendisplay met hoge helderheid (10.000 nits) en aanpasbare pixelafstand (P4/2,5/1,875). Beschikt over IP54-bescherming, onderhoud aan voor-/achterkant en laag stroomverbruik. Ideaal voor winkelcentra, luchthavens en transportknooppunten.
Transparante film-LED-scherm - TF-serie
LED-display met transparante film met tot 95% lichtdoorlaatbaarheid, mini-LED-ontwerp met onzichtbare rand, 2 mm dunne en 2 kg/㎡ lichtgewicht film. Buigbare en zelfklevende installatie zonder stalen frames, vlamvertragend en UV-bestendig, ideaal voor glazen winkelpuien en vliesgevels
Op maat gemaakte creatieve LED-displayontwerp voor digitale borden en merkruimtes
Creatieve LED-displays met 14-16 bit grijstinten met een vernieuwingsfrequentie van ≥1920 Hz, een helderheid tot 10.000 nits en aanpasbare IP54-bescherming. Energiezuinig met een vermogen van 320 W/m² met onderhoudsopties aan de voor-/achterkant voor betrouwbare reclame en bewegwijzering.
Gebruik ons online aanvraagformulier hieronder als u vragen heeft. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.