Holografisch doorzichtig LED-scherm voor glasmedia met een hoge transparantie
Productdetails
| Gezichtshoek: | 160°/160° | Gewicht: | 1,3 kg |
|---|---|---|---|
| Grayscaleniveau: | 16 bit | Vernieuwingsfrequentie: | 3840 Hz |
| Piekvermogen: | 400W/m2 | Pixel/m2: | 27777 |
| Garantie: | 2 jaar | Handelsvoorwaarden: | EXW/FOB/CIF/DDP |
| Maatwerk: | Kastgrootte, pixelafstand en configuratie van het besturingssysteem | Technische ondersteuning: | Installatiebegeleiding op afstand en after-salesondersteuning |
| Reserveonderdelen: | Reservemodules en componenten beschikbaar volgens contract | ||
| Markeren |
UV-bestendige LED-film vlamvertragend scherm,flexibele buigbare LED anti-vergelingscoating,LED-film met lange levensduur |
||
Productomschrijving
Een transparante holografische LED-displayoplossing voor glasmedia, architecturale beglazing en retailcommunicatie waarbij digitale inhoud de zichtbaarheid van het oppervlak achter zich moet behouden.
- Opties voor een hoge transparantie
Selecteer uit de HT-serieconfiguraties met een vermelde transparantie van 70% tot 98%.
- Slank en lichtgewicht
In het specificatiedocument wordt vermeld dat de dikte niet meer dan 2 mm is en dat het gewicht van de module 2 kg/m2 bedraagt.
- Configuratie afgestemd op de kijkafstand
Pixelhoogtes van PH2.5 tot PH20 ondersteunen verschillende inhoudsdetails en kijkafstanden.
- Glasmateriaal en architectonisch glas
- Winkelwagen en showrooms
- Doorzichtige afschermingen en atria
| Specificatie | PH2.5 | PH3.5 | PH3.91 | PH5 | PH6.25 | PH7.8 | PH10 | PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| Doorzichtigheid | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98% |
| Pixeldichtheid (punten/m2) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| Grootte van de module | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| Aanbevolen kijkopstand | 3 ‰ 100 m | 5 ̊100 m | 6 ‰ 100 m | 8 ‰ 100 m | 10 ̊ 100 m | 12 ‰ 100 m | 15 ∼ 120 m | 20 ∼ 120 m | 25 ∼ 120 m |
| Gemiddeld energieverbruik | ≤ 300 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 200 W/m2 | ≤ 120 W/m2 |
| Maximaal energieverbruik | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 600 W/m2 | ≤ 400 W/m2 |
| LED-configuratie | 1R1G1B | ||||||||
| Gewicht van de module | 2 kg/m2 | ||||||||
| Zienhoek | 160° | ||||||||
| Dikte | ≤ 2 mm | ||||||||
| Voedingsspanning | 5 V | ||||||||
| Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Witbalans Helderheid | ≤ 5000 cd/m2 | ||||||||
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | ||||||||
| Rijmodus | Statische aandrijving | ||||||||
| MTBF | ≥6500 uur | ||||||||
| Leven in dienst | 100,000 uur | ||||||||
| Beschermingscategorie | IP43 | ||||||||
Producthoogtepunten
LED-film is voorzien van een vlamvertragend substraat van klasse V1 en een professionele UV-coating, die meer dan 8 jaar anti-vergelingsprestaties levert bij blootstelling aan zonlicht. Het past stabiel op gebogen glasoppervlakken voor langdurig semi-buitengebruik en vermindert het latere vervangingsonderhoud aanzienlijk
Custom Creative LED Display Engineering voor buitenreclame
LED-buitendisplay met hoge helderheid (10.000 nits) en aanpasbare pixelafstand (P4/2,5/1,875). Beschikt over IP54-bescherming, onderhoud aan voor-/achterkant en laag stroomverbruik. Ideaal voor winkelcentra, luchthavens en transportknooppunten.
Transparante film-LED-scherm - TF-serie
LED-display met transparante film met tot 95% lichtdoorlaatbaarheid, mini-LED-ontwerp met onzichtbare rand, 2 mm dunne en 2 kg/㎡ lichtgewicht film. Buigbare en zelfklevende installatie zonder stalen frames, vlamvertragend en UV-bestendig, ideaal voor glazen winkelpuien en vliesgevels
Premium COB LED-videomuur voor directiekamers en presentatieruimtes
Een premium COB LED-videomuur voor binnen voor vergaderruimtes en presentatieruimtes die duidelijke inhoud van dichtbij, verfijnde visuele integratie en frontservicetoegang nodig hebben.
Flexibel te installeren bolvormig LED-scherm voor hangende, vrijstaande en landmerkprojecten
Een aanpasbaar bolvormig LED-display voor binnen en buiten voor hangende, vrijstaande en monumentale installaties. Kies de diameter, pixelafstand, basisconfiguratie en weersbeschermingsoptie die bij uw project past.
Gebruik ons online aanvraagformulier hieronder als u vragen heeft. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.