Pantalla LED holográfica flexible para instalaciones de vidrio curvo
Detalles del producto
| Ángulo de visión: | 140 °/120 ° | Paso de píxeles: | 3.91 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo llevado: | SMD1717 | Tensión de funcionamiento: | 100-220 V CA/50-60 Hz |
| Frecuencia de actualización: | 3840 HZ | Escala de grises: | 16 bits |
| Tamaño del módulo: | 1000×250 / 1500×250 milímetros | Consumo de energía: | Promedio 200W/m² |
| Garantía: | 2 años | Términos comerciales: | EXW/FOB/CIF/DDP |
| Personalización: | Tamaño del gabinete, paso de píxeles y configuración del sistema de control | Apoyo técnico: | Guía de instalación remota y soporte posventa |
| Piezas de repuesto: | Módulos y componentes de repuesto disponibles según contrato. | ||
| Resaltar |
Pantalla LED holográfica de 220V,Pantalla LED holográfica de 100V,Pantalla holográfica LED de 16 bits |
||
Descripción de producto
Para proyectos de vidrio curvo o no plano, la serie HT proporciona un enfoque de visualización transparente holográfica que mantiene el contenido digital visible al tiempo que reduce la obstrucción de la superficie arquitectónica.El montaje final y la configuración deben confirmarse para cada proyecto..
- Planificación flexible de proyectos
Revisar la geometría del vidrio, la superficie de montaje y los requisitos de visualización del contenido con el equipo del proyecto antes de seleccionar una configuración.
- Transparencia por configuración
La cartera HT proporciona una transparencia de lista del 70% al 98%, dependiendo del paso de píxeles seleccionado.
- Funcionamiento visual estable
La especificación HT publicada enumera una frecuencia de actualización de al menos 3840 Hz y un ángulo de visión de 160°.
- Vidrieras y escaparates curvos
- Características arquitectónicas cilíndricas
- Instalaciones de marca con geometría de vidrio personalizada
Seleccione la configuración de acuerdo con la distancia de visión del proyecto, los requisitos de transparencia y las condiciones de instalación.
| Especificación | PH2.5 | El PH3.5 | El PH3.91 | PH5 | PH6. ¿Qué quieres decir?25 | PH7. ¿Qué quieres decir?8 | PH10 | PH15. ¿Qué quieres decir?625 | El PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| La transparencia | El 70% | El 80% | El 85% | El 88% | El 90% | El 95% | El 95% | El 95% | El 98% |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| Tamaño del módulo | 1500 × 160 mm | Con una longitud de longitud igual o superior a 300 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | 1500 × 240 mm |
| Distancia de visión recomendada | 3 ̊100 m | 5 ̊100 m | 6 ̊100 m | 8 ̊100 m | 10 ‰ 100 m | 12 ̊100 m | 15 ∼ 120 m | 20 ∼ 120 m | 25 ∼ 120 m |
| Consumo medio de energía | ≤ 300 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 200 W/m2 | ≤ 120 W/m2 |
| Consumo máximo de energía | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 600 W/m2 | ≤ 400 W/m2 |
| Configuración de los LED | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | ||||||||
| Peso del módulo | 2 kg/m2 | ||||||||
| Ángulo de visión | 160° | ||||||||
| El grosor | ≤ 2 mm | ||||||||
| Válvula de alimentación | 5 V | ||||||||
| Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Balance del blanco Brillo | ≤ 5000 cd/m2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C | ||||||||
| Modo de accionamiento | Dispositivo estático | ||||||||
| El número de unidades | ≥6500 horas | ||||||||
| Vida de servicio | 100,000 horas | ||||||||
| Calificación de protección | Protección IP43 | ||||||||
Aspectos destacados del producto
Pantalla LED holográfica con paso de píxeles de 3,91 mm, brillo de 3000 cd/m² y escala de grises de 16 bits. Cuenta con LED SMD1717, frecuencia de actualización de 3840 Hz y funcionamiento de 100-220 V CA. Ideal para comercio minorista, eventos y exposiciones con opciones personalizables.
Ingeniería de pantallas LED creativas personalizadas para publicidad exterior
Pantalla LED para exteriores de alto brillo (10 000 nits) con paso de píxeles personalizable (P4/2,5/1,875). Cuenta con protección IP54, mantenimiento frontal/trasero y bajo consumo de energía. Ideal para centros comerciales, aeropuertos y centros de transporte.
Pantalla LED de película transparente - Serie TF
Pantalla LED de película transparente con hasta un 95 % de permeabilidad a la luz, diseño de mini LED con borde invisible, película de 2 mm de grosor y 2 kg/㎡ de peso ligero. Instalación flexible y autoadhesiva sin marcos de acero, retardante de llama y resistente a los rayos UV, ideal para escaparates de vidrio y muros cortina de construcción
Diseño de pantalla LED creativo a medida para señalización digital y espacios de marca
Pantallas LED creativas en escala de grises de 14 a 16 bits con frecuencia de actualización de ≥1920 Hz, brillo de hasta 10 000 nits y protección IP54 personalizable. Eficiencia energética de 320 W/m² con opciones de mantenimiento frontal/trasero para publicidad y señalización confiables.
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.