Holografisch LED-scherm voor tentoonstellings- en merkervaringsruimtes
Productdetails
| Pixel het uit elkaar plaatsen: | H:3,91 mm; V: 3,91 mm | Gewicht: | 1,5 kg/stuk (6 kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Grayscaleniveau: | 16 bit | Led-lamp: | SMD1717 |
| Moduleresolutie: | 256x64 punten/384x64 punten | Pixeldichtheid: | 65536 Punten/m² |
| Helderheid: | 3000/1500CD/m2 | Modulegrootte: | 1000x250mm/1500x250mm |
| Garantie: | 2 jaar | Handelsvoorwaarden: | EXW/FOB/CIF/DDP |
| Maatwerk: | Kastgrootte, pixelafstand en configuratie van het besturingssysteem | Technische ondersteuning: | Installatiebegeleiding op afstand en after-salesondersteuning |
| Reserveonderdelen: | Reservemodules en componenten beschikbaar volgens contract | ||
| Markeren |
3.91 mm doorzichtige led-displayfilm,doorzichtige led-displayfilm 3,91 mm |
||
Productomschrijving
Creëer transparante digitale storytelling voor tentoonstellingen, musea, beursstands en merkervaringsruimtes, terwijl de omringende architectuur visueel open blijft.
- Meeslepende transparante presentatie
Toon bewegende content en productverhalen op glasoppervlakken zonder de installatie in een ondoorzichtige muur te veranderen.
- Negen pixel-pitch keuzes
PH2.5 tot PH20 configuraties helpen bij het matchen van beelddetails en kijkafstand van het publiek.
- Gepubliceerde prestatiegegevens
De HT-specificatie vermeldt een verversingssnelheid van ≥3840 Hz, een kijkhoek van 160° en IP43-bescherming.
- Tentoonstellingen en beursstands
- Musea en bezoekerscentra
- Merkervaringszones en productlanceringen
| Specificatie | PH2.5 | PH3.5 | PH3.91 | PH5 | PH6.25 | PH7.8 | PH10 | PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2,5 mm | 3,5 mm | 3,91 mm | 5 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10 mm | 15,625 mm | 20 mm |
| Transparantie | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98% |
| Pixel Dichtheid (dots/m²) | 160.000 | 81.225 | 65.536 | 40.000 | 25.600 | 15.625 | 10.000 | 4.096 | 2.500 |
| Module Grootte | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| Aanbevolen Kijkafstand | 3–100 m | 5–100 m | 6–100 m | 8–100 m | 10–100 m | 12–100 m | 15–120 m | 20–120 m | 25–120 m |
| Gemiddeld Stroomverbruik | ≤300 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤200 W/m² | ≤120 W/m² |
| Maximaal Stroomverbruik | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤600 W/m² | ≤400 W/m² |
| LED Configuratie | 1R1G1B | ||||||||
| Module Gewicht | 2 kg/m² | ||||||||
| Kijkhoek | 160° | ||||||||
| Dikte | ≤2 mm | ||||||||
| Voedingsspanning | 5 V | ||||||||
| Verversingssnelheid | ≥3840 Hz | ||||||||
| Witbalans Helderheid | ≤5000 cd/m² | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 55°C | ||||||||
| Aansturingsmodus | Statische aansturing | ||||||||
| MTBF | ≥6500 uur | ||||||||
| Levensduur | 100.000 uur | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP43 | ||||||||
Producthoogtepunten
Zeer transparant LED-display met een pixelafstand van 3,91 mm, een helderheid van 3000/1500 cd/m² en 16-bit grijstinten. Verkrijgbaar in modules van 1000x250 mm en 1500x250 mm. Ideaal voor winkeletalages en tentoonstellingen met naadloze glasintegratie en flikkervrije vernieuwingsfrequentie van 3840 Hz.
Custom Creative LED Display Engineering voor buitenreclame
LED-buitendisplay met hoge helderheid (10.000 nits) en aanpasbare pixelafstand (P4/2,5/1,875). Beschikt over IP54-bescherming, onderhoud aan voor-/achterkant en laag stroomverbruik. Ideaal voor winkelcentra, luchthavens en transportknooppunten.
Transparante film-LED-scherm - TF-serie
LED-display met transparante film met tot 95% lichtdoorlaatbaarheid, mini-LED-ontwerp met onzichtbare rand, 2 mm dunne en 2 kg/㎡ lichtgewicht film. Buigbare en zelfklevende installatie zonder stalen frames, vlamvertragend en UV-bestendig, ideaal voor glazen winkelpuien en vliesgevels
Outdoor Vaste LED Display FS Serie IP65 5500cd Gemeentelijke Informatie en Publieke Infrastructuur Scherm
Dit vaste LED-display voor buiten is ontworpen voor gemeentelijke en openbare infrastructuur en combineert IP65-bescherming aan de voor- en achterkant, een helderheid van 5500cd/m² en een pixelpitchbereik van 3,57-10 mm. De FS-serie voegt dubbel onderhoud aan de voor- en achterkant toe en een vernieuwingsfrequentie van 1920 Hz voor een betrouwbare werking.
Gebruik ons online aanvraagformulier hieronder als u vragen heeft. Ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.