Écran LED holographique pour espaces d'exposition et d'expérience de marque
Détails du produit
| Espacement de pixel: | H : 3,91 mm ; V: 3,91 mm | Poids: | 1,5 kg/pièce (6 kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Niveau de gamme de gris: | 16 bits | Lampe LED: | SMD1717 |
| Résolution des modules: | 256x64 points/384x64 points | Densité de pixels: | 65536 Points/m² |
| Luminosité: | 3000/1500CD/m2 | Taille du module: | 1000x250mm/1500x250mm |
| Garantie: | 2 ans | Conditions commerciales: | EXW/FOB/CAF/DDP |
| Personnalisation: | Taille de l'armoire, pas de pixel et configuration du système de contrôle | Assistance technique: | Conseils d'installation à distance et assistance après-vente |
| Des pièces de rechange: | Modules et composants de rechange disponibles selon contrat | ||
| Mettre en évidence |
3.91 mm film d'affichage LED transparent,film LED transparent 3,91 mm |
||
Description de produit
Créer une narration numérique transparente pour les expositions, les musées, les stands de salons et les espaces d'expérience de marque tout en gardant l'architecture environnante visuellement ouverte.
- Présentation transparente et immersive
Montrer le contenu de mouvement et les histoires de produits sur des surfaces vitrées sans transformer l'installation en un mur opaque.
- Neuf choix de hauteur des pixels
Les configurations PH2.5 à PH20 permettent de faire correspondre les détails de l'image et la distance de vision du public.
- Données de performance publiées
La spécification HT énumère une fréquence de rafraîchissement ≥ 3840 Hz, un angle de vision de 160° et une protection IP43.
- Expositions et stands de salons professionnels
- Musées et centres de visite
- Zones d'expérience des marques et lancements de produits
| Spécification | Le PH2.5 | Le PH3.5 | Le PH3.91 | PH5 | Le PH6.25 | Le PH7.8 | PH10 | Le PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| La transparence | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98% |
| Densité de pixels (points/m2) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| Taille du module | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| Distance de vision recommandée | 3 ̊100 m | 5 ̊100 m | 6 ̊100 m | 8 ̊100 m | 10 à 100 m | 12 à 100 m | 15 à 120 m | 20 à 120 m | 25 à 120 m |
| Consommation moyenne d'électricité | ≤ 300 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 200 W/m2 | ≤ 120 W/m2 |
| Consommation d'énergie maximale | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 600 W/m2 | ≤ 400 W/m2 |
| Configuration de la LED | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||||||
| Poids du module | 2 kg/m2 | ||||||||
| Angle de vue | 160° | ||||||||
| Épaisseur | ≤ 2 mm | ||||||||
| Voltage d'alimentation | 5 V | ||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Balance du blanc Lumière | ≤ 5000 cd/m2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20 à 55°C | ||||||||
| Mode de conduite | Disque statique | ||||||||
| Résultats de l'enquête | ≥6500 heures | ||||||||
| Vie de service | 100, 000 heures | ||||||||
| Classement de protection | Résistance à la corrosion | ||||||||
Points forts du produit
Écran LED haute transparence avec espacement des pixels de 3,91 mm, luminosité de 3 000/1 500 cd/m² et échelle de gris 16 bits. Disponible en modules 1000x250mm et 1500x250mm. Idéal pour les vitrines de vente au détail et les expositions avec une intégration transparente du verre et un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz sans scintillement.
Ingénierie d'affichage LED créative personnalisée pour la publicité extérieure
Écran LED extérieur haute luminosité (10 000 nits) avec pas de pixel personnalisable (P4/2,5/1,875). Dispose d'une protection IP54, d'une maintenance avant/arrière et d'une faible consommation d'énergie. Idéal pour les centres commerciaux, les aéroports et les centres de transport.
Affichage à LED à film transparent - série TF
Écran LED à film transparent avec une perméabilité à la lumière jusqu'à 95 %, conception mini LED à bordure invisible, film léger de 2 mm d'épaisseur et 2 kg/㎡. Installation pliable et autocollante sans cadres en acier, ignifuge et résistant aux UV, idéal pour les vitrines en verre et les murs-rideaux des bâtiments.
Conception créative d'affichage LED sur mesure pour l'affichage numérique et les espaces de marque
Écrans LED créatifs en échelle de gris de 14 à 16 bits avec un taux de rafraîchissement ≥ 1 920 Hz, une luminosité jusqu'à 10 000 nits et une protection IP54 personnalisable. Économe en énergie à 320 W/m² avec options de maintenance avant/arrière pour une publicité et une signalisation fiables.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.