展示やブランド体験スペースのためのホログラムLEDスクリーン
製品詳細
| ピクセル間隔: | 高さ:3.91mm; V:3.91mm | 重さ: | 1.5kg/箇所(6kg/㎡) |
|---|---|---|---|
| グレースケールのレベル: | 16ビット | LEDランプ: | SMD1717 |
| モジュールの解像度: | 256×64ドット/384×64ドット | 画素密度: | 65536 ドット/平方メートル |
| 輝度: | 3000/1500CD/平方メートル | モジュールサイズ: | 1000×250mm/1500×250mm |
| 保証: | 2年 | 貿易条件: | EXW / FOB / CIF / DDP |
| カスタマイズ: | 筐体サイズ、画素ピッチ、制御系構成 | テクニカルサポート: | リモート設置ガイダンスとアフターサポート |
| スペアパーツ: | 契約に基づいて利用可能なスペアモジュールとコンポーネント | ||
| ハイライト |
3.91mm 透明 LED ディスプレイフィルム,透明LEDディスプレイフィルム 3.91mm,高輝度LED透明フィルム |
||
製品の説明
展示会、美術館、トレードショーブース、ブランド体験スペースにおいて、周囲の建築デザインを視覚的に開放したまま、透明なデジタルストーリーテリングを創造します。
- 没入感のある透明なプレゼンテーション
設置物を不透明な壁にすることなく、ガラス面に映像コンテンツや製品ストーリーを表示します。
- 9種類のピクセルピッチオプション
PH2.5からPH20までの構成により、画像のディテールと視聴距離に合わせたマッチングが可能です。
- 公開されているパフォーマンスデータ
HT仕様では、リフレッシュレート≥3840 Hz、視野角160°、IP43保護等級を記載しています。
- 展示会およびトレードショーブース
- 美術館およびビジターセンター
- ブランド体験ゾーンおよび製品発表会
| 仕様 | PH2.5 | PH3.5 | PH3.91 | PH5 | PH6.25 | PH7.8 | PH10 | PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| 透過率 | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98% |
| ピクセル密度 (ドット/m²) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| モジュールサイズ | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| 推奨視聴距離 | 3~100 m | 5~100 m | 6~100 m | 8~100 m | 10~100 m | 12~100 m | 15~120 m | 20~120 m | 25~120 m |
| 平均消費電力 | ≤300 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤240 W/m² | ≤200 W/m² | ≤120 W/m² |
| 最大消費電力 | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤600 W/m² | ≤400 W/m² |
| LED構成 | 1R1G1B | ||||||||
| モジュール重量 | 2 kg/m² | ||||||||
| 視野角 | 160° | ||||||||
| 厚さ | ≤2 mm | ||||||||
| 供給電圧 | 5 V | ||||||||
| リフレッシュレート | ≥3840 Hz | ||||||||
| 白色バランス輝度 | ≤5000 cd/m² | ||||||||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | ||||||||
| 駆動方式 | 静的駆動 | ||||||||
| MTBF | ≥6500時間 | ||||||||
| サービス寿命 | 100,000時間 | ||||||||
| 保護等級 | IP43 | ||||||||
製品のハイライト
3.91mm のピクセル間隔、3000/1500 cd/m² の輝度、16 ビット グレースケールを備えた高透明度 LED ディスプレイ。 1000x250mm および 1500x250mm モジュールで利用可能です。シームレスなガラス統合とちらつきのない 3840Hz リフレッシュ レートにより、小売店のウィンドウや展示会に最適です。
オーダーメイド クリエイティブ LED ディスプレイ エンジニアリング
カスタマイズ可能なピクセル ピッチ (P4/2.5/1.875) を備えた高輝度 (10,000 ニット) 屋外 LED ディスプレイ。 IP54保護、フロント/リアメンテナンス、低消費電力が特徴です。ショッピングモール、空港、交通ハブに最適です。
透明フィルムLEDディスプレイ - TFシリーズ
最大95%の光透過率を備えた透明フィルムLEDディスプレイ、目に見えない境界線のミニLEDデザイン、薄さ2mm、2kg/㎡の軽量フィルム。スチールフレームを使用せずに曲げ可能で粘着性のある設置が可能で、難燃性と耐紫外線性があり、ガラス張りの店頭や建物のカーテンウォールに最適です。
ご質問がございましたら、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。担当チームが、できるだけ早くご返信いたします。