Holografische transparente LED-Anzeige für Einzelhandelsgeschäfte und Ausstellungsräume
Produktdetails
| Stromverbrauch: | 50 Watt | Kontrastverhältnis: | 10000: 1 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Vollfarbig | Farbtemperatur: | 6500 bis 9000 |
| Unterstützte Formate: | MP4, AVI, MOV, WMV usw. | LED -Technologie: | LEDs mit hoher Helligkeit |
| Sonnenlicht sichtbar: | Ja | Gewicht: | 6 kg |
| Inhaltsformat: | Video/Bild/Text | Installationsmethode: | Wandmontiert |
| Stichwort: | LED-Display-Bildschirmpanele | Konnektivität: | Verdrahtet/drahtlos |
| Anzeigemodus: | 3D | Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V |
| Kompatibilität: | Kompatibel mit verschiedenen Dateiformaten | Garantie: | 2 Jahre |
| Handelsbedingungen: | EXW / FOB / CIF / DDP | Anpassung: | Gehäusegröße, Pixelabstand und Steuerungssystemkonfiguration |
| Technische Unterstützung: | Ferninstallationsanleitung und Kundendienst | Ersatzteile: | Ersatzmodule und Komponenten gemäß Vertrag verfügbar |
| Hervorheben |
Unsichtbares holografisches LED-Display,Wandmontiertes holografisches LED-Display,50 Watt LED-Holografie-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Schaffung einer dynamischen digitalen visuellen Kommunikation in Glasflächen, wobei die Offenheit der Verkaufsfläche gewahrt bleibt.Die HT-Serie bietet mehrere Pixel-Pitch- und Transparenzoptionen, so dass das Display mit der Betrachtungsdistanz abgestimmt werden kann, Umweltbedingungen und Projektanforderungen.
- Hochtransparente Darstellung
Transparenzmöglichkeiten von 70% bis 98% tragen dazu bei, Tageslicht, die Sichtbarkeit der Ware und die architektonische Offenheit zu erhalten.
- Schlanker, leichter Anzeigekörper
Das spezifizierte Modulgewicht beträgt 2 kg/m2 mit einer Dicke von höchstens 2 mm und ermöglicht eine diskrete Integration auf geeignete Glasflächen.
- Klares Bild für eine genaue Betrachtung
Wählen Sie zwischen PH2,5 und PH20 aus, um Inhalt, Betrachtungsabstand und Transparenz für die Installation auszugleichen.


- Schaufenster für Einzelhandelsgeschäfte und Glasfassaden von Einkaufszentren
- Marken-Showrooms und Produkteinführungs-Displays
- Glastrennwände, Atrien und Empfangsbereiche
Auswählen Sie die Konfiguration entsprechend der Sichtweite des Projekts, der Transparenzanforderungen und den Installationsbedingungen.
| Spezifikation | PH2.5 | PH3.5 | PH3.91 | PH5 | PH6.25 | PH7.8 | PH10 | PH15.625 | PH20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.5 mm | 3.91 mm | 5 mm | 6.25 mm | 7.8 mm | 10 mm | 15.625 mm | 20 mm |
| Transparenz | 70% | 80% | 85% | 88% | 90% | 95% | 95% | 95% | 98 Prozent |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 160,000 | 81,225 | 65,536 | 40,000 | 25,600 | 15,625 | 10,000 | 4,096 | 2,500 |
| Modulgröße | 1500 × 160 mm | 1500 × 224 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 250 mm | 1500 × 240 mm |
| Empfohlene Sichtweite | 3 ̊100 m | 5 ̊100 m | 6 ̊ 100 m | 8 ‰ 100 m | 10 ̊ 100 m | 12 ̊100 m | 15-120 m | 20 ̊ 120 m | 25 ̊ 120 m |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤ 300 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 240 W/m2 | ≤ 200 W/m2 | ≤ 120 W/m2 |
| Höchststromverbrauch | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 800 W/m2 | ≤ 600 W/m2 | ≤ 400 W/m2 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B | ||||||||
| Modulgewicht | 2 kg/m2 | ||||||||
| Blickwinkel | 160° | ||||||||
| Stärke | ≤ 2 mm | ||||||||
| Versorgungsspannung | 5 V | ||||||||
| Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Weißbalance Helligkeit | ≤ 5000 cd/m2 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | ||||||||
| Antriebsmodus | Statikantrieb | ||||||||
| MTBF | ≥6500 Stunden | ||||||||
| Dienstzeit | 100,000 Stunden | ||||||||
| Schutzbewertung | IP43 | ||||||||
Produkt-Highlights
Holografische, transparente LED-Anzeige für Einzelhandelsgeschäfte, Schaufenster und verglaste Markenflächen. Wählen Sie HT-Konfigurationen von PH2,5 bis PH20.
Custom Creative LED Display Engineering für Außenwerbung
Außen-LED-Display mit hoher Helligkeit (10.000 Nits) und anpassbarem Pixelabstand (P4/2,5/1,875). Verfügt über IP54-Schutz, Wartung vorne/hinten und geringen Stromverbrauch. Ideal für Einkaufszentren, Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte.
Transparente LED-Film-Anzeige - TF-Serie
Transparentes Folien-LED-Display mit bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit, Mini-LED-Design mit unsichtbarem Rand, 2 mm dünner und 2 kg/㎡ leichter Folie. Biegbare und selbstklebende Installation ohne Stahlrahmen, schwer entflammbar und UV-beständig, ideal für Glasfassaden und Gebäudefassaden
TAXI Topper LED Sign Fahrzeug-LED-Anzeige - TT-Serie
Auf dem Taxidach der TT-Serie montiertes LED-Display mit hoher Helligkeit von 4000–4500 cd/㎡, IP65-Schutz, GPS-gesteuerter gezielter Werbung und vollständiger Wärmeableitung aus Aluminium. Das UV-beständige Gehäuse und die diebstahlsichere Konstruktion machen es ideal für DOOH-Anwendungen in Taxis und Nutzfahrzeugen.
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.