|
Product Details:
|
| Material: | Aluminum | Color: | Black Or White |
|---|---|---|---|
| Brightness: | 6000-7000cd | Refresh Rate: | 1920-3840hz |
| Grey Scale: | 14-16bit | Weight: | 60kg/sqm |
| Cabinet Size: | 1920*960mm | Module Size: | 320*160mm |
| Viewing Angle: | 160/160 | Color Temperature: | 3200-9300k |
| High Light: | Perimeter P10 led stadium screen,P16 led stadium screen Scoreboards,P16 led perimeter screen Scoreboards |
||
Outdoor Perimeter Led Stadium Screen Display Scoreboards P10 P13.33 P16
Advantage:
1. Lighter and thinner than ever.
Specification
![]()
Product Discription
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Application
![]()
Contact Person: Jack